Principais Indicadores

A seção Investidores contém informações sobre a ENGIE Brasil Energia S.A., que é a empresa do grupo ENGIE listada na Bolsa de Valores Brasileira (B3: EGIE3, ADR: EGIEY).

Indicadores Econômicos

(R$ milhões)

2020 2021 2022 3T22 3T23 VAR 3T22/3T23
Receita Operacional Líquida 12.259 12.541 11.907 2.747 2.514 -8,5%
EBITDA¹ 6.484 5.941 6.790 1.469 1.707 16,2%
Margem EBITDA 52,9% 47,4% 57,0% 53,5% 67,9% -14,4 p.p.
Resultado de Serviço – EBIT 5.570 4.898 5.801 1.216 1.475 21,3%
Resultado Financeiro -1.882 -3.079 -2.515 -283 -326 15,5%
Lucro Líquido 2.797 1.565 2.665 734 867 18,1%

Indicadores Financeiros

(R$ milhões)

2020 2021 2022 3T22 3T23 VAR. 3T22/3T23
Ativo Total 35.186 38.116 38.187 39.686 39.397 -0,7%
Patrimônio Líquido 7.742 7.933 8.440 8.048 9.392 16,7%
Investimentos² 1.151 582 1.784 568 764 34,5%
Dívida Líquida³ 11.786 14.612 15.685 14.980 15.335 2,4%

Ações

2020 2021 2022 3T22 3T23 VAR. 3T22/3T23
Nº de ações (mil) 815.928 815.928 815.928 815.928 815.928 -
Lucro (Prejuízo) Líquido por Ação (R$) 3,4281 1,9165 3,2639 0,8994 1,0629 18,2%
Preço Médio da Ação – ON (R$)⁴ 35,41 34,17 36,86 37,73 42,52 12,7%
Distribuição de Proventos (R$ milhões) 2.017 2.038 2.706 473 - -100%

Mercado

2020 2021 2022 3T22 3T23 VAR. 3T22/3T23
Vendas de Energia (GWh) 37.957 36.365 37.932 9.461 8.574 -9,4%
Vendas de Energia (MW médios) 4.321 4.151 4.330 4.285 3.883 -9,4%

Corpo Funcional

2020 2021 2022 3T22 3T23 VAR. 3T22/3T23
Empregados (Nº) 1.573 1.237 1.253 1.253 1.137 -9,3%

¹ lucro líquido + imposto de renda e contribuição social + resultado financeiro + depreciação e amortização.
² dados extraídos do item “Investimentos” da Demonstração do Fluxo de Caixa da Companhia.
³ dívida total (-) caixa e equivalentes de caixa (-) depósitos vinculados à garantia do pagamento dos serviços da dívida.
⁴ média de média diária da cotação.

Reporte

Taxonomia da União Européia para finanças sustentáveis (em milhares de R$)

Receitas Capital Expenditure Operational Expenditure
Total – Padrão IFRS 11.050.912 1.658.859 -316.757
Vendas de Energia (MW médios) 9.160.723 1.625.037 -316.757
Alinhado 7.752.529 1.614.339 -285.217
Não Elegível 1.890.189 33.822 -
This site is registered on wpml.org as a development site.